| DIAPHRAGM AND BEARING KITS | ||||||
|
Illinois Pneumatics Diaphragm and Bearing Repair Kits are stocked
on shelf for immediate delivery. Diaphragm
Repair Kits contain all parts required for diaphragm replacement with
instructions. Bearing
Repair Kits contain all parts required for bearing replacement with instructions.
Illinois
Pneumatics Single Acting Diaphragm Kits fit competitive and Illinois Pneumatics
cylinders. Contact
factory with questions regarding interchangability.
|
||||||
| SINGLE ACTING DIAPHRAGM AND BEARING KITS | ||||||
| MODEL |
Diaphragm Kit # |
Oilite
Brg. Kit # |
Linear
Brg. Kit # |
Composite
Brg. Kit # |
||
| SA Series | LB Series | CB Series | ||||
| 1.7 SAL | 1.7 LBL | 1.7 CBL | KS-1.7L | KB-B.375 | KB-L.375 | KB-C.375 |
| 4 SAL | 4 LBL | 4 CBL | KS-4L | KB-B.50 | KB-L.50 | KB-C.50 |
| 6 SAL | 6 LBL | 6 CBL | KS-6L | KB-B.50 | KB-L.50 | KB-C.50 |
| 9 SAL | 9 LBL | 9 CBL | KS-9L | KB-B.75 | KB-L.75 | KB-C.75 |
| 12 SAS | NA* | 12 CBS | KS-12S | KB-B.75 | KB-L.75 | KB-C.75 |
| 12SAL | 12 LBL | 12 CBL | KS-12L | KB-B.75 | KB-L.75 | KB-C.75 |
| 16 SAS | NA* | 16 CBS | KS-16S | KB-B.75 | KB-L.75 | KB-C.75 |
| 16 SAL | 16 LBL | 16 CBL | KS-16L | KB-B.75 | KB-L.75 | KB-C.75 |
| 24 SAS | NA* | 24 CBS | KS-24S | KB-B.75 | KB-L.75 | KB-C.75 |
| 24 SAL | 24 LBL | 24 CBL | KS-24L | KB-B.75 | KB-L.75 | KB-C.75 |
| 36 SAS | NA* | 36 CBS | KS-36S | KB-B1.0 | KB-L1.0 | KB-C1.0 |
| 36 SAL | 36 LBL | 36 CBL | KS-36L | KB-B1.0 | KB-L1.0 | KB-C1.0 |
![]() |
DOUBLE ACTING DIAPHRAGM AND BEARING KITS | |||||
| Model
DA Series |
Diaprhagm Kit # | Oilite Brg. Kit # | Composite Brg. Kit # | |||
| 1.7 DAL | KD-1.7L | KDB-B.375 | KDB-C.375 | |||
| 4 DAL | KD-4L | KDB-B.50 | KDB-C.50 | |||
| 6 DAL | KD-6L | KDB-B.50 | KDB-C.50 | |||
| 9 DAL | KD-9L | KDB-B.75 | KDB-C.75 | |||
| 12 DAL | KD-12L | KDB-B.75 | KDB-C.75 | |||
| 16 DAL | KD-16L | KDB-B.75 | KDB-C.75 | |||
| 24 DAL | KD-24L | KDB-B.75 | KDB-C.75 | |||
| 36 DAL | KD-36L | KDB-B1.0 | KDB-C1.0 | |||
| BREATHER VENTS | ||||
| MODEL | Breather
Vent Part # |
BREATHER VENTS- BV-0 -1/8"
NPT |
||
| SA Series | LB Series | CB Series | ||
| 1.7 SAL | 1.7 LBL | 1.7CBL | BV-0 | |
| 4 SAL | 4 LBL | 4 CBL | BV-1 | |
| 6 SAL | 6 LBL | 6 CBL | BV-1 | |
| 9 SAL | 9 LBL | 9 CBL | BV-1 | |
| 12 SAS | NA* | 12 CBS | BV-1 | |
| 12SAL | 12 LBL | 12 CBL | BV-1 | |
| 16 SAS | NA* | 16 CBS | BV-1 | |
| 16 SAL | 16 LBL | 16 CBL | BV-1 | |
| 24 SAS | NA* | 24 CBS | BV-2 | |
| 24 SAL | 24 LBL | 24 CBL | BV-2 | |
| 36 SAS | NA* | 36 CBS | BV-2 | |
| 36 SAL | 36 LBL | 36 CBL | BV-2 | |
*LBL series cylinders available in long stroke only.
![]() |
9325 B, Starboard Drive Roscoe, IL 61073 Phone: 815-654-9301 Fax: 815-654-9426 |